작성: 김기자 | 참조: 한국부동산원 청약홈·LH 공고 기준 (2026.07) | 최종 업데이트:
청약홈 분양정보 기준 2026년 7월 17일 확인할 청약 공고는 모두 62건이다. 아파트 19곳, 무순위 10건에 LH 임대·분양 이번주 마감분 33건을 더한 숫자다. 접수일·당첨자 발표일·계약일정 순으로 정리했다.
접수 진행 중인 아파트 3곳 - 마감일 확인
현재 접수가 진행 중인 단지는 3곳이다. 청약홈 공고를 직접 확인해보니 고양창릉·군포대야미 등 3기 신도시 공공분양 물량이 포함돼 있어 무주택 실수요자라면 마감일 전에 자격 조건을 점검할 필요가 있다.
| 지역 | 단지명 | 세대 | 접수기간 | 발표 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | e편한세상 분당 퍼스트빌리지(성남낙생지구 A-1BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 933 | 7/13-7/21 | 7/31 | 6억 8,272만원 |
| 경기 | 역곡지구 하우스토리(부천역곡지구 A-2BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 976 | 7/13-7/23 | 8/4 | 5억 760만원 |
| 경기 | 군포대야미지구 A-1블록 6년 분양전환공공임대주택(본청약) | 377 | 7/13-7/24 | 8/7 | 9,629만원 |
7/20 접수 시작 16곳 - 특별공급·1순위 일정
다음 접수는 7/20 특별공급부터 시작한다. 대부분 7/20 특별공급, 이튿날 1순위 해당지역, 그다음 날 2순위 순서로 진행되며, 당첨자 발표는 8/18 전후다. 계약은 11/26부터 12/1 사이 3일간이다. 분양가는 주택형별 최고가 기준으로 표에 정리했다.
| 지역 | 단지명 | 세대 | 접수기간 | 발표 | 최고 분양가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경기 | 고양창릉지구 S-3블록 이익공유형 분양주택(본청약) | 1,282 | 7/20-7/29 | 8/18 | 7억 796만원 |
| 경기 | 오산헤리티지자이 1단지 | 1,069 | 7/20-7/22 | 7/28 | 20억 7,730만원 |
| 경기 | 고양창릉 S-4블록 공공분양주택(본청약) | 1,024 | 7/20-7/29 | 8/19 | 8억 6,719만원 |
| 경기 | 의왕역 SK VIEW | 820 | 7/20-7/23 | 7/29 | 10억 9,800만원 |
| 경기 | 오산헤리티지자이 2단지 | 714 | 7/20-7/22 | 7/28 | 20억 7,730만원 |
| 경기 | 호반써밋 풍무Ⅲ | 660 | 7/20-7/22 | 7/28 | 7억 6,250만원 |
| 부산 | 부산 장안지구 B-2블록 중흥S-클래스(본청약) | 488 | 7/20-7/22 | 7/28 | 5억 1,370만원 |
| 충남 | 업성 푸르지오 레이크시티 2단지 | 448 | 7/20-7/22 | 7/28 | 7억 4,560만원 |
| 경남 | 거제 푸르지오 마린피스 | 423 | 7/20-7/22 | 7/29 | 6억 5,600만원 |
| 경기 | 남양주 진접 서한이다음(S1BL) | 361 | 7/20-7/22 | 7/29 | 7억 1,330만원 |
| 강원 | 춘천 리버뷰 아이파크 | 262 | 7/20-7/22 | 7/29 | 5억 6,800만원 |
| 경기 | 평택역 더센트럴45 | 99 | 7/20-7/22 | 7/29 | 11억 6,900만원 |
| 경남 | 창원 한신더휴 메가센텀 | 1,139 | 7/27-7/29 | 8/4 | 15억 340만원 |
| 경기 | 이천 휴먼빌 클래스원 | 536 | 7/27-7/29 | 8/4 | 5억 7,440만원 |
| 서울 | 월계 중흥S-클래스 리비에르 | 135 | 7/27-7/30 | 8/5 | 14억 9,910만원 |
| 경기 | 역북 서희스타힐스 프라임시티(조합원 취소분) | 5 | 7/27-7/28 | 8/3 | 6억 5,500만원 |
무순위 청약(줍줍) 10건 - 7/20 하루만 접수
이번 무순위 물량은 10건, 총 998세대다. 충남 백석시그니처자이 2단지가 261세대로 가장 많다. 무순위는 접수일이 하루뿐이라 놓치기 쉽다. 청약통장 없이도 신청 가능한 유형이 있는 만큼 공고문에서 신청 자격을 반드시 확인해야 한다.
| 지역 | 단지명 | 세대 | 접수일 | 발표 |
|---|---|---|---|---|
| 충남 | 백석시그니처자이 2단지 | 261 | 7/20 | 7/23 |
| 충남 | 백석시그니처자이 1단지 | 252 | 7/20 | 7/23 |
| 경기 | 평택 고덕 우미 린 프레스티지(Abc-36BL) | 192 | 7/21 | 7/24 |
| 광주 | 호반써밋 첨단3지구(A7BL) | 154 | 7/21 | 7/24 |
| 전남 | 호반써밋 첨단3지구(A8BL) | 113 | 7/21 | 7/24 |
| 부산 | 알티에로 광안 | 12 | 7/21 | 7/24 |
| 인천 | 포레나더샵 인천시청역(2차) | 10 | 7/21 | 7/27 |
| 경기 | 동탄 파크릭스 A55BL(2차) | 2 | 7/20 | 7/23 |
| 전남 | 순천금호어울림더파크2차 | 1 | 7/20 | 7/23 |
| 대구 | 동대구역 더샵 센터시티 | 1 | 7/20 | 7/23 |
LH 임대·분양 공고 이번주 마감 33건
LH청약플러스에서 진행 중인 공고는 총 129건이며, 이 가운데 이번주 안에 마감되는 공고 33건을 마감일 순으로 정리했다. 행복주택·매입임대·전세임대 등 임대 물량이 다수라 보증금 부담이 적은 주거를 찾는 청년·신혼부부라면 마감 전에 확인해볼 만하다.
자주 묻는 질문
Q. 특별공급과 1순위 접수일이 왜 다른가?
A. 청약은 특별공급, 1순위 해당지역, 1순위 기타지역, 2순위 순서로 하루씩 나눠 접수한다. 이번 7/20 접수 단지들도 첫날 특별공급, 이튿날 1순위 순서다.
Q. 무순위 청약은 청약통장이 없어도 되나?
A. 무순위(사후접수)는 청약통장·가점과 무관하게 추첨으로 뽑는 유형이 많다. 다만 규제지역 여부와 거주지 요건이 공고마다 다르므로 개별 공고문 확인이 필수다.
Q. LH 공고는 어디서 신청하나?
A. LH청약플러스(apply.lh.or.kr)에서 공고문 확인과 인터넷 접수가 가능하다. 공고별로 자격·소득 기준이 달라 마감 전 여유를 두고 서류를 준비하는 편이 안전하다.
본 포스팅은 공개된 공식 자료를 바탕으로 작성된 정보성 콘텐츠입니다. 실제 신청·적용 시에는 해당 기관의 최신 공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.

댓글 쓰기