작성: 김기자 | 참조: 금융감독원 금융상품한눈에(finlife.fss.or.kr) 공시월 2026년 06월 기준 | 최종 업데이트:
예금·적금 금리는 2026년 7월 들어서도 일반은행과 저축은행권(제2금융권) 사이의 격차가 여전하다. 이번 달 예금·적금 금리를 금융감독원 금융상품한눈에(finlife) 공시월 2026년 06월 기준으로 정리했다. 기간별(6·12·24·36개월) 최고금리·기본금리를 한눈에 비교할 수 있게 구성했다.
한 가지만 기억하면 된다. 표에 적힌 최고금리는 우대조건을 다 채웠을 때 나오는 숫자다. 실제로 받는 금리는 가입 채널과 조건에 따라 달라지니, 기본금리와 최고금리 차이가 큰 상품일수록 조건을 꼼꼼히 봐야 한다.
일반은행 정기예금 금리, 기간별 TOP5
일반은행 정기예금 최고금리는 12개월 기준 SC제일은행 e-그린세이브예금이 3.75%로 가장 높고, 광주은행·전북은행·제주은행이 뒤를 잇는다.
| 기간 | 상품명 | 최고금리 | 기본금리 |
|---|---|---|---|
| 6개월 | 수협은행 · 헤이(Hey)정기예금 | 3.40% | 3.40% |
| 6개월 | 수협은행 · Sh해양플라스틱Zero!예금(만기일시지급식) | 3.40% | 3.05% |
| 6개월 | 케이뱅크 · 코드K 정기예금 | 3.30% | 3.30% |
| 6개월 | SC제일은행 · e-그린세이브예금 | 3.25% | 3.05% |
| 6개월 | 카카오뱅크 · 카카오뱅크 정기예금 | 3.20% | 3.20% |
| 12개월 | SC제일은행 · e-그린세이브예금 | 3.75% | 3.45% |
| 12개월 | 광주은행 · 굿스타트예금 | 3.74% | 3.24% |
| 12개월 | 전북은행 · JB 123 정기예금(만기일시지급식) | 3.70% | 3.10% |
| 12개월 | 제주은행 · J정기예금(만기지급식) | 3.70% | 2.00% |
| 12개월 | 전북은행 · JB 다이렉트예금통장(만기일시지급식) | 3.66% | 3.66% |
| 24개월 | 광주은행 · 미즈월복리정기예금 | 3.50% | 3.30% |
| 24개월 | 광주은행 · 스마트모아Dream정기예금 | 3.40% | 3.20% |
| 24개월 | 부산은행 · 더(The) 특판 정기예금 | 3.40% | 1.85% |
| 24개월 | 기업은행 · IBK더굴리기통장(실세금리정기예금) | 3.32% | 3.32% |
| 24개월 | 케이뱅크 · 코드K 정기예금 | 3.10% | 3.10% |
| 36개월 | 광주은행 · 미즈월복리정기예금 | 3.38% | 3.18% |
| 36개월 | 기업은행 · IBK더굴리기통장(실세금리정기예금) | 3.29% | 3.29% |
| 36개월 | 광주은행 · 스마트모아Dream정기예금 | 3.28% | 3.08% |
| 36개월 | 케이뱅크 · 코드K 정기예금 | 3.15% | 3.15% |
| 36개월 | 카카오뱅크 · 카카오뱅크 정기예금 | 2.80% | 2.80% |
저축은행권 정기예금 금리, 기간별 TOP
저축은행권(제2금융권) 정기예금은 일반은행보다 대체로 1%p 안팎 높다. 12개월 기준 오투저축은행 E-정기예금과 비대면 정기예금이 4.51%로 가장 높다.
| 기간 | 상품명 | 최고금리 | 기본금리 |
|---|---|---|---|
| 6개월 | 애큐온저축은행 · 플러스회전식(6M)정기예금(모바일) | 4.50% | 4.50% |
| 6개월 | 민국저축은행 · 톡톡정기예금(모바일) | 4.50% | 4.50% |
| 6개월 | 애큐온저축은행 · 플러스회전식(6M)정기예금(영업점) | 4.40% | 4.40% |
| 12개월 | 오투저축은행 · E-정기예금 | 4.51% | 4.51% |
| 12개월 | 오투저축은행 · 비대면 정기예금 | 4.51% | 4.51% |
| 12개월 | 애큐온저축은행 · 플러스회전식정기예금(모바일) | 4.50% | 4.50% |
| 24개월 | 애큐온저축은행 · 플러스회전식정기예금(모바일) | 4.50% | 4.50% |
| 24개월 | OK저축은행 · OK e-안심정기예금(변동금리) | 4.50% | 4.50% |
| 24개월 | OK저축은행 · OK안심정기예금(변동금리) | 4.50% | 4.40% |
| 36개월 | OSB저축은행 · OSB회전식정기예금 / 인터넷OSB회전식정기예금 | 4.50% | 4.50% |
일반은행 적금 금리, 기간별 TOP5
일반은행 적금은 케이뱅크 마이키즈 적금이 36개월 기준 최고 8.30%로 가장 높고, 12·24개월에서도 8.00%로 상위권을 유지한다.
| 기간 | 상품명 | 최고금리 | 기본금리 |
|---|---|---|---|
| 6개월 | 국민은행 · KB 특★한 적금 | 6.00% | 2.00% |
| 6개월 | 농협은행 · NH1934월복리적금 | 5.65% | 2.15% |
| 6개월 | 카카오뱅크 · 카카오뱅크 26주적금 | 5.00% | 2.00% |
| 6개월 | 경남은행 · 오늘도세이브적금 | 4.50% | 2.75% |
| 6개월 | 제주은행 · jbank 저금통적금 | 4.40% | 2.30% |
| 12개월 | 케이뱅크 · 마이키즈 적금 | 8.00% | 3.00% |
| 12개월 | 카카오뱅크 · 카카오뱅크 우리아이적금 | 7.00% | 3.00% |
| 12개월 | 경남은행 · 오면우대! 하면우대! 정기적금 | 7.00% | 1.90% |
| 12개월 | 농협은행 · NH1934월복리적금 | 5.80% | 2.30% |
| 12개월 | 토스뱅크 · 토스뱅크 아이 적금 | 5.00% | 2.50% |
| 24개월 | 케이뱅크 · 마이키즈 적금 | 8.00% | 3.00% |
| 24개월 | 농협은행 · NH1934월복리적금 | 5.85% | 2.35% |
| 24개월 | 제주은행 · MZ 플랜적금 | 5.15% | 3.15% |
| 24개월 | 경남은행 · BNK 위더스자유적금 | 4.60% | 2.10% |
| 24개월 | 케이뱅크 · 주거래우대 자유적금 | 4.00% | 3.40% |
| 36개월 | 케이뱅크 · 마이키즈 적금 | 8.30% | 3.30% |
| 36개월 | 경남은행 · BNK 위더스자유적금 | 4.60% | 2.10% |
| 36개월 | 케이뱅크 · 주거래우대 자유적금 | 4.00% | 3.40% |
| 36개월 | 국민은행 · KB국민프리미엄적금(정액) | 4.00% | 2.80% |
| 36개월 | 산업은행 · KDB 자유적금 | 3.95% | 3.95% |
저축은행권 적금 금리, 기간별 TOP5
저축은행권 적금은 12개월 기준 웰컴저축은행 웰뱅 라이킷(LIKIT) 적금이 최고 14.00%로 가장 높다. 다만 이 수치는 롯데카드 결제계좌 지정·카드 이용실적 등 우대조건을 다 채워야 나오는 최고금리이니, 기본금리 2.00%와 차이가 크다는 점을 감안해야 한다.
| 기간 | 상품명 | 최고금리 | 기본금리 |
|---|---|---|---|
| 6개월 | 애큐온저축은행 · 청년플랜적금 | 6.50% | 3.00% |
| 6개월 | SBI저축은행 · 아이적금 | 6.20% | 3.00% |
| 6개월 | 신한저축은행 · 청포도 청년적금 | 5.00% | 4.00% |
| 12개월 | 웰컴저축은행 · 웰뱅 라이킷(LIKIT) 적금 | 14.00% | 2.00% |
| 12개월 | 예가람저축은행 · 아이돌(iDoL) 적금 | 10.00% | 3.00% |
| 12개월 | 애큐온저축은행 · 처음만난적금 | 8.00% | 6.50% |
| 12개월 | SBI저축은행 · 마이홈 정기적금 | 8.00% | 4.00% |
| 24개월 | 웰컴저축은행 · 웰컴 페이적금 | 6.50% | 1.00% |
| 24개월 | MS저축은행 · 아이사랑 정기적금 | 5.80% | 5.80% |
| 24개월 | 고려저축은행 · 자녀와 행복 PLUS 정기 적금 | 5.80% | 2.80% |
| 24개월 | 웰컴저축은행 · 웰뱅하자 정기적금 | 5.50% | 1.00% |
| 24개월 | 청주저축은행 · 단비 정기적금 | 5.00% | 5.00% |
| 36개월 | MS저축은행 · 아이사랑 정기적금 | 5.50% | 5.50% |
| 36개월 | 고려저축은행 · 자녀와 행복 PLUS 정기 적금 | 5.50% | 2.50% |
| 36개월 | 아산저축은행 · 꿈나무장학적금 | 5.00% | 5.00% |
| 36개월 | 키움저축은행 · 아이키움정기적금 | 4.50% | 4.50% |
지난달과 비교해 이번 달 금리는 어떻게 바뀌었나
이번 달 발행분은 지난달 수치와 정확히 대조할 원본 데이터가 없어 변동폭을 단정하기는 어렵다. 다만 최근 흐름을 보면, 저축은행권 정기예금은 4.5%대에서 큰 움직임 없이 유지되는 편이고, 일반은행 적금은 케이뱅크·카카오뱅크 같은 인터넷은행이 자녀·청년 대상 특판 상품으로 최고금리를 끌어올리는 경향이 이어지고 있다.
표 읽는 법과 가입 전 주의사항
표의 최고금리는 우대조건을 충족했을 때 적용되는 경우가 많다. 실제 가입 전에는 금융회사 공시와 약관을 꼭 확인해야 한다. (출처: 금융감독원 금융상품한눈에 공시월 2026.06)
같은 상품이라도 가입 채널(온라인·영업점)과 대상(회원·비회원·특정 조건)에 따라 금리가 달라질 수 있다. 이 글은 특정 상품을 권유하는 게 아니라, 금리 비교에 필요한 핵심만 정리한 기사라는 점도 참고하자.
자주 묻는 질문
Q. 예금·적금 표의 기본금리·최고금리는 무엇인가요?
A. 기본금리는 우대조건 없이 적용되는 기준금리이고, 최고금리는 우대조건을 모두 충족했을 때 적용되는 상한 금리입니다. 실제 적용 금리는 가입 조건에 따라 달라질 수 있습니다.
Q. 일반은행과 저축은행(제2금융권) 금리를 같이 보는 이유는?
A. 저축은행 상품이 금리 면에서 유리한 경우가 많아, 비교를 위해 일반은행·저축은행권을 한 글에서 구분해 정리했습니다. 가입 전 반드시 금융회사 공시를 확인해야 합니다.
Q. 만기별(6·12·24·36개월)로 어떻게 고르면 되나요?
A. 단기는 금리 변동에 유연하게 대응할 수 있고, 장기는 고정 금리로 안정적입니다. 필요 자금 시기와 금리 전망을 함께 고려해서 선택하는 것이 좋습니다.
Q. 표에 없는 상품이 더 궁금하면 어디서 확인하나요?
A. 금융감독원 금융상품한눈에(finlife.fss.or.kr)에서 전체 금융회사 상품을 검색·비교할 수 있습니다.
본 포스팅은 공개된 공식 자료를 바탕으로 작성된 정보성 콘텐츠입니다. 실제 신청·적용 시에는 해당 기관의 최신 공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.




댓글 쓰기