작성: 김기자 | 참조: 금융감독원 금융상품한눈에(finlife) 공시자료 기준 (2026.06) | 최종 업데이트:
2026년 7월 정기예금 금리를 일반은행과 저축은행권(제2금융권)으로 나눠 정리했다. 표는 공시월 2026년 06월 기준이며, 기간별(6·12·24·36개월) 최고금리·기본금리를 함께 비교할 수 있게 구성했다. 실제 가입 시에는 금융회사 공시와 약관을 반드시 확인하자. (출처: 금융감독원 금융상품한눈에 2026.06)
일반은행 정기예금, 어디가 제일 높나
기간별로 최고금리 상위 5개 상품을 정리했다. 표의 최고금리는 우대조건을 충족했을 때 적용되는 경우가 많다.
6개월 기준
| 상품명 | 최고금리 | 기본금리 |
|---|---|---|
| 수협은행 헤이(Hey)정기예금 | 3.40% | 3.40% |
| 수협은행 Sh해양플라스틱Zero!예금 | 3.40% | 3.05% |
| 케이뱅크 코드K 정기예금 | 3.30% | 3.30% |
| SC제일은행 e-그린세이브예금 | 3.25% | 3.05% |
| 카카오뱅크 정기예금 | 3.20% | 3.20% |
12개월 기준
| 상품명 | 최고금리 | 기본금리 |
|---|---|---|
| SC제일은행 e-그린세이브예금 | 3.75% | 3.45% |
| 광주은행 굿스타트예금 | 3.74% | 3.24% |
| 전북은행 JB 123 정기예금 | 3.70% | 3.10% |
| 제주은행 J정기예금 | 3.70% | 2.00% |
| 전북은행 JB 다이렉트예금통장 | 3.66% | 3.66% |
24개월 기준
| 상품명 | 최고금리 | 기본금리 |
|---|---|---|
| 광주은행 미즈월복리정기예금 | 3.50% | 3.30% |
| 광주은행 스마트모아Dream정기예금 | 3.40% | 3.20% |
| 부산은행 더(The) 특판 정기예금 | 3.40% | 1.85% |
| 중소기업은행 IBK더굴리기통장 | 3.32% | 3.32% |
| 케이뱅크 코드K 정기예금 | 3.10% | 3.10% |
36개월 기준
| 상품명 | 최고금리 | 기본금리 |
|---|---|---|
| 광주은행 미즈월복리정기예금 | 3.38% | 3.18% |
| 중소기업은행 IBK더굴리기통장 | 3.29% | 3.29% |
| 광주은행 스마트모아Dream정기예금 | 3.28% | 3.08% |
| 케이뱅크 코드K 정기예금 | 3.15% | 3.15% |
| 카카오뱅크 정기예금 | 2.80% | 2.80% |
저축은행권 정기예금, 확실히 더 높다
저축은행권(제2금융권) 정기예금은 일반은행 대비 1%p 이상 높은 금리가 흔하다. 다만 예금자보호 한도(1인당 5천만원)를 함께 고려해야 한다. (출처: 금융감독원 금융상품한눈에 2026.06)
6개월 기준
| 상품명 | 최고금리 | 기본금리 |
|---|---|---|
| 애큐온저축은행 플러스회전식(6M)정기예금(모바일) | 4.50% | 4.50% |
| 민국저축은행 톡톡정기예금(모바일) | 4.50% | 4.50% |
| 애큐온저축은행 플러스회전식(6M)정기예금(영업점) | 4.40% | 4.40% |
12개월 기준
| 상품명 | 최고금리 | 기본금리 |
|---|---|---|
| 오투저축은행 E-정기예금 | 4.51% | 4.51% |
| 오투저축은행 비대면 정기예금 | 4.51% | 4.51% |
| 애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(모바일) | 4.50% | 4.50% |
24·36개월 기준
| 상품명 | 기간 | 최고금리 |
|---|---|---|
| 애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(모바일) | 24개월 | 4.50% |
| OK저축은행 OK e-안심정기예금(변동금리) | 24개월 | 4.50% |
| 애큐온저축은행 플러스회전식정기예금(모바일) | 36개월 | 4.50% |
| OSB저축은행 OSB회전식정기예금 | 36개월 | 4.50% |
지난달과 비교해 이번 달 금리는 어떻게 바뀌었나
이번 달 원본 데이터에는 전월 대비 변동폭이 별도로 제공되지 않아 정확한 증감 확인은 어렵다. 다만 저축은행권 12개월 상품이 4.5%대를 유지하고 있어, 지난 몇 개월과 비교해 일반은행-저축은행권 간 금리 격차는 여전히 1%p 안팎으로 유지되는 추세다.
자주 묻는 질문
Q. 정기예금 기본금리와 최고금리는 무엇이 다른가요?
A. 기본금리는 적용 기준금리이고, 최고금리는 우대조건 충족 시 적용되는 상한 금리입니다. 실제 가입 시에는 가입방법·우대조건에 따라 달라질 수 있습니다.
Q. 만기 6개월, 12개월, 24개월 중 어떻게 고르나요?
A. 단기(6·12개월)는 금리 변동에 유연하고, 장기(24·36개월)는 고정 금리로 안정적입니다. 현재 금리 추이와 필요 자금 시기를 고려해 선택하세요.
Q. 온라인 가입과 영업점 가입 금리가 다른가요?
A. 같은 상품이라도 가입 채널(온라인/영업점)과 대상(회원/비회원)에 따라 적용 금리가 다를 수 있습니다. 가입 전 금융회사 공시와 약관을 확인하세요.
본 포스팅은 금융감독원 금융상품한눈에(finlife) 공시자료를 바탕으로 작성된 정보성 콘텐츠입니다. 실제 가입 시에는 해당 금융회사의 최신 공시와 약관을 반드시 확인하시기 바랍니다.



댓글 쓰기