라벨이 아파트청약인 게시물 표시

청약홈 분양정보 청약 접수 D-day 18건 공고 정리|2026년 8월 17일 당첨·계약 일정 확인

청약홈 분양정보 기준 2026년 8월 17일 확인할 청약 공고는 모두 18건입니다. 아파트 15곳과 무순위 3건을 접수일·당첨자 발표일·계약일정 순으로 정리했습니다. LH 임대·행복주택 공고는 별도 글에서 다룹니다. 30초 요약 - 8/18(월) 특별공급·1순위 접수 시작 6곳 - 경기 7곳 서울 4곳 경남 1곳 전북 1곳 - 무순위(줍…
청약홈 분양정보 청약 접수 D-day 18건 공고 정리|2026년 8월 17일 당첨·계약 일정 확인

청약홈 분양정보 2026년 8월 10일 아파트·무순위 공고 19건|접수일·당첨발표·계약일정 한눈에

청약홈 분양정보 기준 2026년 8월 10일 확인할 청약 공고는 모두 19건입니다. 아파트 9곳과 무순위 10건을 접수일·당첨자 발표일·계약일정 순으로 정리했습니다. LH 임대·행복주택 공고는 별도 글에서 다룹니다. 먼저 확인할 것 - 8/18(월) 특별공급·1순위 접수 시작 6곳 - 경기 3곳 서울 3곳 대구 1곳 세종 1곳 - 무순위…
청약홈 분양정보 2026년 8월 10일 아파트·무순위 공고 19건|접수일·당첨발표·계약일정 한눈에

2026년 8월 3일 오늘 청약 접수 시작·마감 공고 18건|분양가·무순위 접수 일정

청약홈 분양정보 기준 2026년 8월 3일 확인할 청약 공고는 모두 18건입니다. 아파트 8곳과 무순위 10건을 접수일·당첨자 발표일·계약일정 순으로 정리했습니다. LH 임대·행복주택 공고는 별도 글에서 다룹니다. 한눈에 정리 - 8/10(월) 특별공급·1순위 접수 시작 3곳 - 경기 2곳 부산 2곳 세종 1곳 충남 1곳 - 무순위(줍줍) …
2026년 8월 3일 오늘 청약 접수 시작·마감 공고 18건|분양가·무순위 접수 일정

청약홈 분양정보 청약 접수 D-day 20건 공고 정리|2026년 7월 27일 당첨·계약 일정 확인

청약홈 분양정보 기준 2026년 7월 27일 확인할 청약 공고는 모두 20건이다. 아파트 10곳과 무순위 10건을 접수일·당첨자 발표일·계약일정 순으로 정리했다. LH 임대·행복주택 공고는 별도 글에서 다룬다. 핵심 브리핑 - 8/3(월) 특별공급·1순위 접수 시작 4곳 - 경기 5곳 경남 2곳 부산 1곳 강원 1곳 - 무순위(줍줍) 1…
청약홈 분양정보 청약 접수 D-day 20건 공고 정리|2026년 7월 27일 당첨·계약 일정 확인

2026년 7월 22일 오늘 청약 접수 시작·마감 공고 18건|분양가·무순위 접수 일정

작성: 김기자 | 참조: 한국부동산원 청약홈·LH 공고 기준 (2026.07) | 최종 업데이트: 2026.07.22 한눈에 정리 - 오늘(7월 22일) 접수 마감: 오산헤리티지자이 2단지 - 당첨자 발표 7/28 - 7/27(월) 특별공급·1순위 접수 시작 4곳 - 경기 12곳 경남 2곳 서울 1곳 강원 1곳 - 7/21 회차와 비교…
2026년 7월 22일 오늘 청약 접수 시작·마감 공고 18건|분양가·무순위 접수 일정

청약홈 분양정보 청약 접수 D-day 24건 공고 정리|2026년 7월 21일 당첨·계약 일정 확인

작성: 김기자 | 참조: 한국부동산원 청약홈·LH 공고 기준 (2026.07) | 최종 업데이트: 2026.07.21 먼저 확인할 것 - 오늘(7월 21일) 접수 마감: e편한세상 분당 퍼스트빌리지(성남낙생지구 A-1BL) 신혼희망타운(공공분양)(본청약) - 당첨자 발표 7/31 - 7/27(월) 특별공급·1순위 접수 시작 4곳 - 경기…
청약홈 분양정보 청약 접수 D-day 24건 공고 정리|2026년 7월 21일 당첨·계약 일정 확인

청약홈 분양정보 2026년 7월 20일 아파트·무순위 공고 29건|접수일·당첨발표·계약일정 한눈에

작성: 김기자 | 참조: 한국부동산원 청약홈·LH 공고 기준 (2026.07) | 최종 업데이트: 2026.07.20 30초 요약 - 7/27(월) 특별공급·1순위 접수 시작 4곳 - 경기 13곳 경남 2곳 서울 1곳 강원 1곳 - 무순위(줍줍) 10건 998세대 - 7/20 하루만 접수 - LH 임대·행복주택 공고(이번주 마감 52건)…
청약홈 분양정보 2026년 7월 20일 아파트·무순위 공고 29건|접수일·당첨발표·계약일정 한눈에

무순위 청약 줍줍 2026년 7월 17일 공고 10건|백석시그니처자이 513세대 외 접수·자격 정리

작성: 김기자 | 참조: 한국부동산원 청약홈 무순위 공고 당일 직접 조회 (2026.07) | 최종 업데이트: 2026.07.17 한눈에 정리 - 무순위(줍줍) 공고 10건 998세대 - 7/20 접수 5곳, 7/21 접수 5곳 - 최대 물량: 충남 백석시그니처자이 1·2단지 513세대 (7/20 하루 접수) - 접수는 청…
무순위 청약 줍줍 2026년 7월 17일 공고 10건|백석시그니처자이 513세대 외 접수·자격 정리
이전최근